Ленинградская обл, г Сосновый Бор, Копорское шоссе, д 21 к 3
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Договор № 1 от 14 декабря 2018 года |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 г. |
Количество этажей | 3 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 2695,7 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2006 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 66 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 1666.3 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1029.4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2695.7 |
Общежитие | Да |
Тип общежития | Общежитие квартирного типа |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 47-79-27/012/2007-181 |
Площадь земельного участка | 1164.9 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |